<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agenda Social e Cidades</title>
	<atom:link href="http://www.agendasocialecidades.com/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agendasocialecidades.com</link>
	<description>Agenda Social, tecnologias em desenvolvimento social.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:19:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Os números do ensino médio</title>
		<link>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1576&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=os-numeros-do-ensino-medio</link>
		<comments>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1576#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendasocialecidades.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de S. Paulo &#8211; 18/05/2012 Os últimos números do Ministério da Educação (MEC) revelam que, em 2011, o índice de reprovação na rede pública e privada de ensino médio foi de 13,1% &#8211; o maior dos últimos 13 &#8230; <a href="http://www.agendasocialecidades.com/?p=1576">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agendasocialecidades.com/?feed=rss2&#038;p=1576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários de crack são recolhidos em ação da polícia e Força Nacional em favela do Rio</title>
		<link>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1574&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usuarios-de-crack-sao-recolhidos-em-acao-da-policia-e-forca-nacional-em-favela-do-rio</link>
		<comments>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1574#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendasocialecidades.com/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Agência Brasil &#8211; 18/05/2012 Thais Leitão Repórter da Agência Brasil Rio de Janeiro – As equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social acolheram hoje (18) 65 pessoas usuárias de crack, entra eles cinco adolescentes, no Morro Santo Amaro, na zona &#8230; <a href="http://www.agendasocialecidades.com/?p=1574">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agendasocialecidades.com/?feed=rss2&#038;p=1574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEC amplia currículo alternativo para tirar Ensino Médio público da crise</title>
		<link>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1572&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mec-amplia-curriculo-alternativo-para-tirar-ensino-medio-publico-da-crise</link>
		<comments>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1572#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendasocialecidades.com/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[G1 &#8211; 17/05/2012 Neste ano, 1.660 escolas da rede pública aderiram ao Programa Ensino Médio Inovador (Proemi), criado em 2009 pelo Ministério da Educação com o objetivo de reformular uma das mais problemáticas etapas do ensino. No total, segundo o &#8230; <a href="http://www.agendasocialecidades.com/?p=1572">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agendasocialecidades.com/?feed=rss2&#038;p=1572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio: 51% dos alunos são retidos no 1º ano do ensino médio</title>
		<link>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1569&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rio-51-dos-alunos-sao-retidos-no-1%25c2%25ba-ano-do-ensino-medio</link>
		<comments>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1569#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendasocialecidades.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[O Globo &#8211; 17/05/2012 Entre os 92 municípios do estado, capital aparece melhor apenas do que Búzios em taxa de abandono e reprovação RIO &#8211; Os dados divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) revelam &#8230; <a href="http://www.agendasocialecidades.com/?p=1569">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agendasocialecidades.com/?feed=rss2&#038;p=1569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa do MEC para alfabetizar alunos até os 8 anos vai investir na formação de professores</title>
		<link>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1567&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programa-do-mec-para-alfabetizar-alunos-ate-os-8-anos-vai-investir-na-formacao-de-professores</link>
		<comments>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1567#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendasocialecidades.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Agência Brasil &#8211; 17/05/2012 Daniel Mello Repórter da Agência Brasil São Bernardo do Campo (SP) – Deve entrar em funcionamento, no ano que vem, o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), do Ministério da Educação (MEC). Segundo o &#8230; <a href="http://www.agendasocialecidades.com/?p=1567">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agendasocialecidades.com/?feed=rss2&#038;p=1567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planos terão de cobrir tratamento de câncer em casa</title>
		<link>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1564&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planos-terao-de-cobrir-tratamento-de-cancer-em-casa</link>
		<comments>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1564#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendasocialecidades.com/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Diário do Grande ABC &#8211; 16/05/2012 A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamento quimioterápico via oral, feito em casa, para pacientes com câncer. A inovação, que &#8230; <a href="http://www.agendasocialecidades.com/?p=1564">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agendasocialecidades.com/?feed=rss2&#038;p=1564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinião: O nível da Educação no Brasil</title>
		<link>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1562&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opiniao-o-nivel-da-educacao-no-brasil</link>
		<comments>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1562#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendasocialecidades.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[A Gazeta (AC) &#8211; 16/05/2012 &#8220;O Brasil precisa adotar uma política rígida para aqueles que desejam ser professores. São estes profissionais que preparam todos os outros no mundo inteiro&#8221;, afirma Luísa Galvão Lessa *Luísa Galvão Lessa – É Pós-Doutora em &#8230; <a href="http://www.agendasocialecidades.com/?p=1562">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agendasocialecidades.com/?feed=rss2&#038;p=1562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professor está sobrecarregado com tarefas que são dos pais, diz educador</title>
		<link>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1560&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=professor-esta-sobrecarregado-com-tarefas-que-sao-dos-pais-diz-educador</link>
		<comments>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1560#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendasocialecidades.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[G1 &#8211; 16/05/2012 Marcos Meier dará palestra na Feira Educar, que abre nesta quarta em SP. Para ele, tecnologia mal utilizada não ajuda em nada a Educação A relação entre família, sociedade e escola é o tema da edição deste &#8230; <a href="http://www.agendasocialecidades.com/?p=1560">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agendasocialecidades.com/?feed=rss2&#038;p=1560</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tem maior taxa de reprovação no Ensino Médio desde 1999</title>
		<link>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1558&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=brasil-tem-maior-taxa-de-reprovacao-no-ensino-medio-desde-1999</link>
		<comments>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1558#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendasocialecidades.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[G1 &#8211; 16/05/2012 Em 2011, índice de repetição foi de 13,1%, segundo o Inep. No mesmo ano, a reprovação no Ensino Fundamental foi de 9,6% Em 2011, 13,1% de todos os estudantes matriculados em algum ano do ensino médio estavam &#8230; <a href="http://www.agendasocialecidades.com/?p=1558">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agendasocialecidades.com/?feed=rss2&#038;p=1558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Ação 2012 está aberto para preenchime​nto. Fiquem atentos!</title>
		<link>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1556&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=plano-de-acao-2012-esta-aberto-para-preenchime%25e2%2580%258bnto-fiquem-atentos</link>
		<comments>http://www.agendasocialecidades.com/?p=1556#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agendasocialecidades.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[O Plano de Ação 2012 já está aberto para preenchimento. Maiores detalhes acessem: http://www.congemas.org.br/exibe_noticia.php?idnot=399.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agendasocialecidades.com/?feed=rss2&#038;p=1556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

